Startseite / Vergleich
Laser, Waxing oder Sugaring: der ehrliche Vergleich
Drei Wege zu glatter Haut, drei sehr unterschiedliche Konzepte. Diese Übersicht zeigt Ihnen schwarz auf weiss, welche Methode zu Ihren Zielen, Ihrer Haut und Ihrem Budget passt.
| Diodenlaser | Waxing | Sugaring | |
|---|---|---|---|
| Haltbarkeit | Dauerhaft (bis zu 90% Reduktion) | 2 bis 4 Wochen | 2 bis 4 Wochen |
| Sitzungen | 6 bis 10, danach jährlich | alle 3 bis 5 Wochen | alle 3 bis 5 Wochen |
| Schmerzempfinden | Kurzes warmes Zwicken, gekühlt | Kurzer Zug, gut aushaltbar | Am sanftesten, in Wuchsrichtung |
| Ideal für | Alle, die das Thema abhaken wollen | Grosse Zonen, schnelle Termine | Empfindliche Haut, Bikinizone |
| Mindest-Haarlänge | Rasiert (Wurzel intakt) | 5 bis 10 mm | ab 3 mm |
| Eingewachsene Haare | Werden dauerhaft eliminiert | Möglich, Peeling beugt vor | Deutlich reduziert |
| Kosten pro Termin | ab CHF 49 pro Zone | ab CHF 29 | ab CHF 35 |
| Kosten über 5 Jahre* | einmalige Serie + Auffrischung | ca. 50 bis 60 Termine | ca. 50 bis 60 Termine |
*Überschlagsrechnung bei einer mittleren Zone und regelmässiger Behandlung. In der Erstberatung rechnen wir Ihren konkreten Fall durch.
Unsere Faustregel
- Langfristig denken und Ruhe haben: Diodenlaser, die Serie amortisiert sich gegenüber Dauer-Waxing meist in 2 bis 3 Jahren
- Schnell, flexibel, grosse Flächen: Waxing, etwa für Beine und Rücken
- Sensible Zonen und empfindliche Haut: Sugaring, die sanfteste der drei Methoden
- Unsicher? Behandlungsfinder starten oder kostenlose Erstberatung buchen